Шиномонтаж
- Шиномонтаж для легковых автомобилей
- Шиномонтаж для внедорожников
- Балансировка колес
- Ремонт боковых порезов
Вы можете записаться на шиномонтаж заполнив форму «Обратной связи», наши специалисты обязательно свяжутся с Вами или позвонить по тел. +7 915 717-93-88
Цены на шиномонтажные работы
1. Легковые авто. кат-1
| Наименование работ | R-13 | R-14 | R-15 | R-16 |
| Снятие колеса | 70 руб. | 75 руб. | 85 руб. | 90 руб. |
| Установка колеса | 70 руб. | 75 руб. | 85 руб. | 90 руб. |
| Демонтаж | 80 руб. | 85 руб. | 90 руб. | 95 руб. |
| Монтаж | 80 руб. | 85 руб. | 90 руб. | 95 руб. |
| Мойка колеса от | 50 руб. | 50 руб. | 60 руб. | 55 руб. |
| Балансировка | 125 руб. | 130 руб. | 140 руб. | 150 руб. |
| Комплекс услуг(1 колесо) | 475 руб. | 500 руб. | 550 руб. | 575 руб. |
| Комплекс услуг(2 колеса) | 950 руб. | 1 000 руб. | 1 100 руб. | 1 150 руб. |
| Комплекс услуг(4 колеса) | 1 900 руб. | 2 000 руб. | 2 200 руб. | 2 300 руб. |
| R-17 | R-18 | R-19 | R-20 |
| 95 руб. | 100 руб. | 105 руб. | 115 руб. |
| 95 руб. | 100 руб. | 105 руб. | 115 руб. |
| 100 руб. | 115 руб. | 125 руб. | 140 руб. |
| 100 руб. | 115 руб. | 125 руб. | 140 руб. |
| 50 руб. | 50 руб. | 60 руб. | 65 руб. |
| 160 руб. | 170 руб. | 180 руб. | 200 руб. |
| 600 руб. | 650 руб. | 700 руб. | 775 руб. |
| 1 200 руб. | 1 300 руб. | 1 400 руб. | 1 550 руб. |
| 2 400 руб. | 2 600 руб. | 2 800 руб. | 3 100 руб. |
2. Кроссоверы кат-2
| Наименование работ | R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 | микро автобусы, грузовые кат. В (газель) |
|
| Снятие колеса | 90 руб. | 95 руб. | 100 руб. | 115 руб. | 125 руб. | 135 руб. | 185 руб. | |
| Установка колеса | 90 руб. | 95 руб. | 100 руб. | 115 руб. | 125 руб. | 135 руб. | 185 руб. | |
| Демонтаж | 115 руб. | 120 руб. | 130 руб. | 145 руб. | 160 руб. | 170 руб. | 215 руб. | |
| Монтаж | 115 руб. | 120 руб. | 130 руб. | 145 руб. | 160 руб. | 170 руб. | 215 руб. | |
| Мойка колеса | 30 руб. | 50 руб. | 65 руб. | 70 руб. | 80 руб. | 80 руб. | 100 руб. | |
| Балансировка | 160 руб. | 170 руб. | 175 руб. | 185 руб. | 200 руб. | 210 руб. | 400 руб. | |
| Комплекс услуг(1 колесо) | 600 руб. | 650 руб. | 700 руб. | 775 руб. | 850 руб. | 900 руб. | 1300 руб. | |
| Комплекс услуг(2 колеса) | 1 200 руб. | 1 300 руб. | 1 400 руб. | 1 550 руб. | 1 700 руб. | 1 800 руб. | 2600 руб. | |
| Комплекс услуг(4 колеса) | 2 400 руб. | 2 600 руб. | 2 800 руб. | 3 100 руб. | 3 400 руб. | 3 600 руб. | 5 200 руб. | |
3. Внедорожники кат-3
| Наименование работ | R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 |
| Снятие колеса | 100 руб. | 110 руб. | 115 руб. | 130 руб. | 140 руб. | 145 руб. |
| Установка колеса | 100 руб. | 110 руб. | 115 руб. | 130 руб. | 140 руб. | 145 руб. |
| Демонтаж | 115 руб. | 120 руб. | 150 руб. | 150 руб. | 170 руб. | 175 руб. |
| Монтаж | 120 руб. | 125 руб. | 140 руб. | 150 руб. | 170 руб. | 175 руб. |
| Мойка колеса | 50 руб. | 65 руб. | 65 руб. | 75 руб. | 85 руб. | 90 руб. |
| Балансировка | 260 руб. | 265 руб. | 275 руб. | 290 руб. | 295 руб. | 320 руб. |
| Комплекс услуг(1 колесо) | 750 руб. | 800 руб. | 850 руб. | 925 руб. | 1 000 руб. | 1 050 руб. |
| Комплекс услуг(2 колеса) | 1500 руб. | 1 600 руб. | 1 700 руб. | 1 850 руб. | 2 000 руб. | 2 100 руб. |
| Комплекс услуг(4 колеса) | 3 000 руб. | 3 200 руб. | 3 400 руб. | 3 700 руб. | 4 000 руб. | 4 200 руб. |
Погрузка/выгрузка колес 50 руб./шт.
Снять/поставить 1 100 руб.
4. Цены на ремонтные работ
| Наименование | Стоимость |
| Проклейка борта герметиком от | 100 руб. |
| Ремонт камеры (одна заплата) от | 70 руб. |
| Установка жгута от | 90 руб. |
| Установка «гриба» от | 120 руб. |
| Установка заплаты на корд от | 120 руб. |
| Правка стального диска (вручную) от | 70 руб. |
| Обработка ступицы медной смазкой от | 45 руб. |