Автомойка
- Современная бесконтактная мойка автомобиля
- Ручная и механическая полировка
- Уборка салона и багажника
- Обработка пластиковых элементов автомобиля
- Чернение колес
- Очистка хромированных деталей машины
- Химчистка кожаных и тканевых сидений автомобиля
- Продувка замков сжатым воздухом
- Мойка ковров, велосипедов, детских колясок
Вы можете записаться на мойку или химчистку заполнив форму «Обратной связи», наши специалисты обязательно свяжутся с Вами или позвонить по тел. +7 915 717-93-88
Цены на услуги автомойки
№ п/п | Наименование операции | категория авто | ||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Техническая мойка кузова без моющих средств | 100 руб. | 120 руб. | 150 руб. | 170 руб. | 200 руб. |
2 | Техническая мойка кузова с моющим средством | 120 руб. | 150 руб. | 200 руб. | 220 руб. | 250 руб. |
3 | Техническая мойка кузова с моющим средством с сушкой | 200 руб. | 250 руб. | 300 руб. | 330 руб. | 350 руб. |
4 | Мойка ковриков (комплект) | 40 руб. | 50 руб. | 50 руб. | 50 руб. | 50 руб. |
5 | Чистка салона пылесосом | 110 руб. | 130 руб. | 170 руб. | 190 руб. | 250 руб. |
6 | Чистка багажника пылесосом | 60 руб. | 80 руб. | 120 руб. | 140 руб. | 150 руб. |
7 | Протирка стекол внутри салона | 100 руб. | 120 руб. | 150 руб. | 180 руб. | 200 руб. |
8 | Влажная уборка салона | 80 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 120 руб. | 150 руб. |
9 | Протирка пластиковых панелей салона с полиролью | 90 руб. | 100 руб. | 120 руб. | 150 руб. | 160 руб. |
10 | Удаление следов от липы, смолы, битума | 300-600 руб. | 500-800 руб. | 600-800 руб. | 600-1000 руб. | 600-1000 руб. |
11 | Химчистка дисков | 100 руб. | 120 руб. | 150 руб. | 200 руб. | 200 руб. |
12 | Чернение шин | 60 руб. | 80 руб. | 80 руб. | 120 руб. | 120 руб. |
13 | Нанесение жидкого воска | 80 руб. | 100 руб. | 130 руб. | 170 руб. | 200 руб. |
14 | Нанесение горячего воска | 150 руб. | 200 руб. | 330 руб. | 350 руб. | 400 руб. |
15 | Обработка дверей силиконом | 80 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 120 руб. |
16 | Продувка замков, уплотнительных резинок | 50 руб. | 60 руб. | 70 руб. | 100 руб. | 120 руб. |
17 | Мойка двигателя (владельцем подписывается уведомление о возможных негативных явлениях) | 300 руб. | 300 руб. | 350 руб. | 400 руб. | 400 руб. |
18 | Мойка днища | 150 руб. | 250 руб. | 300 руб. | 350 руб. | 400 руб. |
19 | Комплекс услуг — Техническая мойка кузова с моющим средством, сушкой, обработкой жидким воском, мытьем ковриков, чистка салона пылесосом, протирка пластика и стекол внутри салона. | 600 руб. | 700 руб. | 850 руб. | 900 руб. | 1 100 руб. |
Категория авто: 0 – компактные а/м 1 – легковые а/м 2 – компактные внедорожники (объемные седаны) 3 – Внедорожники 4 – Микроавтобусы, авто класса люкс. Автомобили повышенной загрязненности – сбив от 300р |
ВНИМАНИЕ: Мойка транспортных средств производится аппаратами высокого давления и с использованием химически активных средств. В связи с этим за повреждение лакокрасочных покрытий, стекол и д руб. деталей кузова и салона автомобиля администрация ответственности не несет. |
Цены на услуги химчистки
№ п/п | Наименование операции | категория авто | ||
1 | 2 | 3 | ||
1 | Салон автомобиля от | 3000р | 5000р | 7000р |
2 | Полы от | 600 руб. | 1 000 руб. | 1 300 руб. |
3 | Потолок | 700 руб. | 1 000 руб. | 1 200 руб. |
4 | Сиденья (1 шт) от | 300 руб. | 400 руб. | 400 руб. |
5 | Двери (1 шт) от | 150 руб. | 200 руб. | 200 руб. |
6 | Пластик от | 500 руб. | 800 руб. | 1 000 руб. |
7 | Багажник | 500 руб. | 1 000 руб. | 1 500 руб. |
На авто повышенной загрязненности вводится коэффициент — 1,1
Категории авто:
1 — Автомобили отечественных и зарубежных производств класса А, В, С, D.
2 — Внедорожники и кроссоверы (кроме класса «люкс»)
3 — Авто класса «люкс», микроавтобусы, минивэны.