- Сервис — Цены на техническое обслуживание автомобилей
- Цены на услуги автомойки
- Цены на услуги химчистки
- Цены на шиномонтажные работы
- Цены на услуги автостоянки
Сервис — Цены на техническое обслуживание автомобилей
Наименование работ | Стоимость | |
отечественные | иномарки | |
Замена масла в двигателе | 500-600 руб. | 600–1500 руб. |
Промывка двигателя и замена масла | 10000–1200 руб. | 1000–2000 руб. |
Замена масла в КПП | 400-600 руб. | 500–1500 руб. |
Замена масла в АКПП | – | 1500–3000 руб. |
Замена масла в мосту | 400 руб. | 400–1500 руб. |
Замена воздушного фильтра | 200–600 руб. | 200-1000 руб. |
Замена топливного фильтра | 500 руб. | 200–1500 руб. |
Замена салонного фильтра | 100–1000 руб. | 200–1500 руб. |
Замена охлаждающей жидкости (тосола, антифриза) | 600 руб. | 600–1500 руб. |
Замена тормозной жидкости | 700 руб. | 400–1000 руб. |
Прокачка тормозной системы | от 500 руб. | 400–1000 руб. |
Замена свечей зажигания | 400 руб. | 400-2500 руб. |
Замена передних тормозных колодок | 500 руб. | 600–2500 руб. |
Замена задних тормозных колодок(барабанные тормоза) | 700–1000 руб. | 600–2500 руб. |
Полный осмотр автомобиля при купле-продаже | 1 000 руб. | 1 500 руб. |
Диагностика подвески | 400 руб. | 400-800 руб. |
Дозаправка кондиционера | от 600 руб. | от 600 руб. |
Компьютерная диагностика | 300-500 руб. | 500-700 руб. |
Компьютерная диагностика с выездом мастера | от 1000 руб. | от 1000 руб. |
Цены на услуги автомойки
№ п/п | Наименование операции | категория авто | ||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Техническая мойка кузова без моющих средств | 100 руб. | 120 руб. | 150 руб. | 170 руб. | 200 руб. |
2 | Техническая мойка кузова с моющим средством | 120 руб. | 150 руб. | 200 руб. | 220 руб. | 250 руб. |
3 | Техническая мойка кузова с моющим средством с сушкой | 200 руб. | 250 руб. | 300 руб. | 330 руб. | 350 руб. |
4 | Мойка ковриков (комплект) | 40 руб. | 50 руб. | 50 руб. | 50 руб. | 50 руб. |
5 | Чистка салона пылесосом | 110 руб. | 130 руб. | 170 руб. | 190 руб. | 250 руб. |
6 | Чистка багажника пылесосом | 60 руб. | 80 руб. | 120 руб. | 140 руб. | 150 руб. |
7 | Протирка стекол внутри салона | 100 руб. | 120 руб. | 150 руб. | 180 руб. | 200 руб. |
8 | Влажная уборка салона | 80 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 120 руб. | 150 руб. |
9 | Протирка пластиковых панелей салона с полиролью | 90 руб. | 100 руб. | 120 руб. | 150 руб. | 160 руб. |
10 | Удаление следов от липы, смолы, битума | 300-600 руб. | 500-800 руб. | 600-800 руб. | 600-1000 руб. | 600-1000 руб. |
11 | Химчистка дисков | 100 руб. | 120 руб. | 150 руб. | 200 руб. | 200 руб. |
12 | Чернение шин | 60 руб. | 80 руб. | 80 руб. | 120 руб. | 120 руб. |
13 | Нанесение жидкого воска | 80 руб. | 100 руб. | 130 руб. | 170 руб. | 200 руб. |
14 | Нанесение горячего воска | 150 руб. | 200 руб. | 330 руб. | 350 руб. | 400 руб. |
15 | Обработка дверей силиконом | 80 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 120 руб. |
16 | Продувка замков, уплотнительных резинок | 50 руб. | 60 руб. | 70 руб. | 100 руб. | 120 руб. |
17 | Мойка двигателя (владельцем подписывается уведомление о возможных негативных явлениях) | 300 руб. | 300 руб. | 350 руб. | 400 руб. | 400 руб. |
18 | Мойка днища | 150 руб. | 250 руб. | 300 руб. | 350 руб. | 400 руб. |
19 | Комплекс услуг — Техническая мойка кузова с моющим средством, сушкой, обработкой жидким воском, мытьем ковриков, чистка салона пылесосом, протирка пластика и стекол внутри салона. | 600 руб. | 700 руб. | 850 руб. | 900 руб. | 1 100 руб. |
Категория авто: 0 – компактные а/м 1 – легковые а/м 2 – компактные внедорожники (объемные седаны) 3 – Внедорожники 4 – Микроавтобусы, авто класса люкс. Автомобили повышенной загрязненности – сбив от 300р |
ВНИМАНИЕ: Мойка транспортных средств производится аппаратами высокого давления и с использованием химически активных средств. В связи с этим за повреждение лакокрасочных покрытий, стекол и д руб. деталей кузова и салона автомобиля администрация ответственности не несет. |
Цены на услуги химчистки
№ п/п | Наименование операции | категория авто | ||
1 | 2 | 3 | ||
1 | Салон автомобиля от | 3000р | 5000р | 7000р |
2 | Полы от | 600 руб. | 1 000 руб. | 1 300 руб. |
3 | Потолок | 700 руб. | 1 000 руб. | 1 200 руб. |
4 | Сиденья (1 шт) от | 300 руб. | 400 руб. | 400 руб. |
5 | Двери (1 шт) от | 150 руб. | 200 руб. | 200 руб. |
6 | Пластик от | 500 руб. | 800 руб. | 1 000 руб. |
7 | Багажник | 500 руб. | 1 000 руб. | 1 500 руб. |
На авто повышенной загрязненности вводится коэффициент — 1,1
Категории авто:
1 — Автомобили отечественных и зарубежных производств класса А, В, С, D.
2 — Внедорожники и кроссоверы (кроме класса «люкс»)
3 — Авто класса «люкс», микроавтобусы, минивэны.
Цены на шиномонтажные работы
1. Легковые авто., кроссоверы
Наименование работ | R-13 | R-14 | R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 |
Снятие колеса | 35 руб. | 35 руб. | 45 руб. | 45 руб. | 50 руб. | 60 руб. | 60 руб. | 60 руб. |
Установка колеса | 35 руб. | 35 руб. | 35 руб. | 45 руб. | 50 руб. | 60 руб. | 60 руб. | 60 руб. |
Демонтаж | 60 руб. | 60 руб. | 70 руб. | 80 руб. | 90 руб. | 110 руб. | 130 руб. | 140 руб. |
Монтаж | 60 руб. | 60 руб. | 70 руб. | 80 руб. | 90 руб. | 110 руб. | 130 руб. | 140 руб. |
Мойка колеса | 30 руб. | 30 руб. | 40 руб. | 40 руб. | 40 руб. | 40 руб. | 40 руб. | 40 руб. |
Балансировка | 80 руб. | 90 руб. | 100 руб. | 120 руб. | 140 руб. | 160 руб. | 200 руб. | 210 руб. |
Комплекс услуг(1 колесо) | 300 руб. | 310 руб. | 360 руб. | 410 руб. | 460 руб. | 540 руб. | 620 руб. | 650 руб. |
Комплекс услуг(2 колеса) | 550 руб. | 570 руб. | 670 руб. | 760 руб. | 860 руб. | 1 030 руб. | 1 190 руб. | 1 240 руб. |
Комплекс услуг(4 колеса) | 1 100 руб. | 1 140 руб. | 1 340 руб. | 1 520 руб. | 1 720 руб. | 2 060 руб. | 2 380 руб. | 2 480 руб. |
2. Внедорожники, микроавтобусы, грузовые кат. В (газель)
Наименование работ | R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 | микро автобусы, грузовые кат. В (газель) |
|
Снятие колеса | 50 руб. | 50 руб. | 60 руб. | 60 руб. | 65 руб. | 65 руб. | 100 руб. | |
Установка колеса | 50 руб. | 50 руб. | 60 руб. | 60 руб. | 65 руб. | 65 руб. | 100 руб. | |
Демонтаж | 80 руб. | 90 руб. | 100 руб. | 130 руб. | 150 руб. | 170 руб. | 100 руб. | |
Монтаж | 80 руб. | 90 руб. | 100 руб. | 130 руб. | 150 руб. | 170 руб. | 100 руб. | |
Мойка колеса | 30 руб. | 30 руб. | 40 руб. | 40 руб. | 50 руб. | 50 руб. | 75 руб. | |
Балансировка | 140 руб. | 150 руб. | 160 руб. | 170 руб. | 210 руб. | 220 руб. | 150 руб. | |
Комплекс услуг(1 колесо) | 430 руб. | 460 руб. | 520 руб. | 590 руб. | 690 руб. | 740 руб. | 470 руб. | |
Комплекс услуг(2 колеса) | 800 руб. | 860 руб. | 980 руб. | 1 120 руб. | 1 310 руб. | 1 410 руб. | 940 руб. | |
Комплекс услуг(4 колеса) | 1 600 руб. | 1 720 руб. | 1 960 руб. | 2 240 руб. | 2 620 руб. | 2 820 руб. | 1 880 руб. |
3. Цены на ремонтные работ
Наименование | Стоимость |
Проклейка борта герметиком | 60 руб. |
Ремонт камеры (одна заплата) | 50 руб. |
Установка жгута | 70 руб. |
Установка «гриба» | 100 руб. |
Установка заплаты на корд | 100 руб. |
Правка стального диска (вручную) | 50 руб. |
Обработка ступицы медной смазкой | 25 руб. |
4. Цены на материал
Наименование | Стоимость |
Вентиль б/к шины хром | 30 руб. |
Вентиль б/к шины | 20 руб. |
Заплата для камер | 10-50 руб. |
Жгут | 80 руб. |
«Гриб» | 90 руб. |
Заплата на корд | 50-100 руб. |
Грузики 5-30г | 15 руб. |
Грузики 35-60г | 20 руб. |
Грузики «самоклейки» | 4 руб. |
Цены на услуги автостоянки
Наименование | Стоимость в сутки |
Мотоциклы мопеды | 40 руб. |
Легковое авто | 60 руб. |
Авто типа «Газель» | 100 руб. |
Грузовое авто до 5 тонн | 150 руб. |
Грузовое авто свыше 5 тонн | 300 руб. |