Шиномонтаж
- Шиномонтаж для легковых автомобилей
- Шиномонтаж для внедорожников
- Балансировка колес
- Ремонт боковых порезов
Вы можете записаться на шиномонтаж заполнив форму «Обратной связи», наши специалисты обязательно свяжутся с Вами или позвонить по тел. +7 915 717-93-88
1. Легковые авто, кроссоверы
| Наименование работ | R-13 | R-14 | R-15 | R-16 |
| Снятие колеса | 35 руб. | 35 руб. | 45 руб. | 45 руб. |
| Установка колеса | 35 руб. | 35 руб. | 35 руб. | 45 руб. |
| Демонтаж | 60 руб. | 60 руб. | 70 руб. | 80 руб. |
| Монтаж | 60 руб. | 60 руб. | 70 руб. | 80 руб. |
| Мойка колеса | 30 руб. | 30 руб. | 40 руб. | 40 руб. |
| Балансировка | 80 руб. | 90 руб. | 100 руб. | 120 руб. |
| Комплекс услуг(1 колесо) | 300 руб. | 310 руб. | 360 руб. | 410 руб. |
| Комплекс услуг(2 колеса) | 550 руб. | 570 руб. | 670 руб. | 760 руб. |
| Комплекс услуг(4 колеса) | 1 100 руб. | 1 140 руб. | 1 340 руб. | 1 520 руб. |
| Наименование работ | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 |
| Снятие колеса | 50 руб. | 60 руб. | 60 руб. | 60 руб. |
| Установка колеса | 50 руб. | 60 руб. | 60 руб. | 60 руб. |
| Демонтаж | 90 руб. | 110 руб. | 130 руб. | 140 руб. |
| Монтаж | 90 руб. | 110 руб. | 130 руб. | 140 руб. |
| Мойка колеса | 40 руб. | 40 руб. | 40 руб. | 40 руб. |
| Балансировка | 140 руб. | 160 руб. | 200 руб. | 210 руб. |
| Комплекс услуг(1 колесо) | 460 руб. | 540 руб. | 620 руб. | 650 руб. |
| Комплекс услуг(2 колеса) | 860 руб. | 1 030 руб. | 1 190 руб. | 1 240 руб. |
| Комплекс услуг(4 колеса) | 1 720 руб. | 2 060 руб. | 2 380 руб. | 2 480 руб. |
2. Внедорожники, микроавтобусы, грузовые кат. В (газель)
| Наименование работ | R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 | микро автобусы, грузовые кат. В (газель) |
|
| Снятие колеса | 50 руб. | 50 руб. | 60 руб. | 60 руб. | 65 руб. | 65 руб. | 100 руб. | |
| Установка колеса | 50 руб. | 50 руб. | 60 руб. | 60 руб. | 65 руб. | 65 руб. | 100 руб. | |
| Демонтаж | 80 руб. | 90 руб. | 100 руб. | 130 руб. | 150 руб. | 170 руб. | 100 руб. | |
| Монтаж | 80 руб. | 90 руб. | 100 руб. | 130 руб. | 150 руб. | 170 руб. | 100 руб. | |
| Мойка колеса | 30 руб. | 30 руб. | 40 руб. | 40 руб. | 50 руб. | 50 руб. | 75 руб. | |
| Балансировка | 140 руб. | 150 руб. | 160 руб. | 170 руб. | 210 руб. | 220 руб. | 150 руб. | |
| Комплекс услуг(1 колесо) | 430 руб. | 460 руб. | 520 руб. | 590 руб. | 690 руб. | 740 руб. | 470 руб. | |
| Комплекс услуг(2 колеса) | 800 руб. | 860 руб. | 980 руб. | 1 120 руб. | 1 310 руб. | 1 410 руб. | 940 руб. | |
| Комплекс услуг(4 колеса) | 1 600 руб. | 1 720 руб. | 1 960 руб. | 2 240 руб. | 2 620 руб. | 2 820 руб. | 1 880 руб. | |
3. Цены на ремонтные работ
| Наименование | Стоимость |
| Проклейка борта герметиком | 60 руб. |
| Ремонт камеры (одна заплата) | 50 руб. |
| Установка жгута | 70 руб. |
| Установка «гриба» | 100 руб. |
| Установка заплаты на корд | 100 руб. |
| Правка стального диска (вручную) | 50 руб. |
| Обработка ступицы медной смазкой | 25 руб. |
| Установка камеры | 100 руб. |
4. Цены на материал
| Наименование | Стоимость |
| Вентиль б/к шины хром | 30 руб. |
| Вентиль б/к шины | 20 руб. |
| Заплата для камер | 10-50 руб. |
| Жгут | 80 руб. |
| «Гриб» | 90 руб. |
| Заплата на корд | 50-100 руб. |
| Грузики 5-30г | 15 руб. |
| Грузики 35-60г | 20 руб. |
| Грузики «самоклейки» | 4 руб. |